日本でも多くの人が利用しているであろう米国発の動画配信サービスNetflixでは、インド映画も多数ラインナップされている。ざっと300本以上ある。だから、いざインド映画初心者がNetflixでインド映画を観ようと思っても、どれから観たらいいか迷うことだろう。そこで、ヒンディー語映画を中心に、Netflixで観られるインド映画をまとめてみた。他言語の映画については、映画評を書いたものだけリストに載せていく方針である。
- Netflixでなるべく多くのインド映画を楽しみたい場合、言語設定を英語にする必要がある。そうすると、「日本語字幕なしだが英語字幕あり」の作品が新たに表示されるようになる。
- 下の表の「字幕」欄は日本語字幕の有無。日本語字幕のある作品には「日」印が付けてある。「評価」は映画評で付けている星の数。5.0が最高、0.0が最低。評価が空欄の映画は未見または映画評不掲載のもの。鑑賞後、随時追加していく。
- 「原題」のリンクからNetflixに飛ぶ。「評価」のリンクから映画評に飛ぶ。映画評は基本的にネタバレありなので注意。
- Netflixのコンテンツは頻繁に変わるので注意。新規追加された映画はその都度追加していくが、削除された映画は、今後復活する可能性もあるので、そのまま残してある。よって、このリストに掲載されている映画が常に視聴可というわけではない。
A
B
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Baaghi | 3.5 | ||
| Baahubali 2: The Conclusion | バーフバリ 王の凱旋 | 日 | 5.0 |
| Bade Miyan Chote Miyan (2024) | 3.5 | ||
| Badrinath Ki Dulhania | 3.0 | ||
| Bajrangi Bhaijaan | バジュランギおじさんと、小さな迷子 | 4.5 | |
| Bangistan | 3.0 | ||
| Bareilly Ki Barfi | 3.5 | ||
| Barfi! | バルフィ!人生に唄えば | 4.5 | |
| Bbuddah Hoga Terra Baap | 3.0 | ||
| Beast (Tamil) | 3.0 | ||
| Befikre | 4.0 | ||
| Bhakshak | バクシャク -犯罪の告発- | 日 | 4.0 |
| Bharat | 2.5 | ||
| Bheed | 3.5 | ||
| Bhola Shankar (Telugu) | 2.5 | ||
| Bhool Bhulaiyaa 2 | 4.5 | ||
| Bhool Bhulaiyaa 3 | 4.0 | ||
| Billu | 3.0 | ||
| Black | 4.5 | ||
| Black Sunshine Baby | 4.0 | ||
| Blood Money | 2.5 | ||
| Bombay | ボンベイ | 4.5 | |
| Bombay Talkies | ボンベイ・トーキーズ | 日 | 4.0 |
| Bombay Rose | ボンベイ・ローズ | 日 | 3.5 |
| Boomika | 3.0 | ||
| Boss | 2.5 | ||
| Brahman Naman | ブラフマン・ナーマン ~性春のファイナルアンサー~ | 日 | 2.0 |
| Brij Mohan Amar Rahe | 不死身のブリジ・モハン | 日 | 4.0 |
| Brothers | 3.5 | ||
| Budhia Singh: Born to Run | 3.0 | ||
| Bulbbul | ブーブル | 日 | 3.0 |
| Bulbul Can Sing (Assamese) | 3.5 |
C
D
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Dabangg 3 | 3.5 | ||
| Dange | 4.0 | ||
| Darlings | ダーリンズ | 日 | 3.5 |
| Darr | |||
| Dasvi | 3.5 | ||
| Dear Zindagi | ディアライフ | 日 | 4.0 |
| Delhi 6 | 4.5 | ||
| Delhi Belly | デリー・ゲリー | 日 | 4.0 |
| Department | 4.0 | ||
| Dev.D | 5.0 | ||
| Devara | 3.5 | ||
| Dhadak 2 | 4.5 | ||
| Dhak Dhak | 3.5 | ||
| Dhamaka | ダマカ:テロ独占生中継 | 日 | 3.5 |
| Dhan Dhana Dhan Goal | 2.5 | ||
| Dhanak | レインボー | 日 | 4.0 |
| Dharam Sankat Mein | 信じる心、危機一髪! | 日 | 3.5 |
| Dhh (Gujarati) | 4.0 | ||
| Dhobi Ghat (Mumbai Diaries) | ムンバイ・ダイアリーズ | 日 | 4.5 |
| Dhokha – Round D Corner | 4.0 | ||
| Dhoom | 4.5 | ||
| Dhoom: 2 | 4.5 | ||
| Dhoom: 3 | チェイス! | 4.0 | |
| Dhoom Dhaam | ドゥーム・ダーム | 日 | 3.0 |
| Dil Chahta Hai | 5.0 | ||
| Dil Dhadakne Do | 3.5 | ||
| Dil Se.. | ディル・セ 心から | 3.5 | |
| Dil To Pagal Hai | 4.5 | ||
| Dilwale | 勇者は再び巡り会う | 日 | 3.5 |
| Dilwale Dulhania Le Jayenge | シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦/DDLJ 勇者は花嫁を奪う | 5.0 | |
| Do Dooni Chaar | 3.5 | ||
| Do Patti | 切り札 | 日 | 4.0 |
| Dobaaraa | 3.0 | ||
| Doctor G | 4.0 | ||
| Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare | ドリーとキティ~輝け!人生~ | 日 | 3.5 |
| Don (2006) | DON 過去を消された男 | 4.0 | |
| Don 2 | 3.0 | ||
| Doob: No Bed of Roses (Bengali) | 3.0 | ||
| Dostana (1980) | |||
| Dostana | 4.0 | ||
| Double XL | 4.0 | ||
| Dream Girl 2 | 3.5 | ||
| Drishyam | ビジョン | 日 | 3.5 |
| Drive | ドライヴ | 日 | 2.5 |
| Duniya | |||
| Dunki | 3.5 | ||
| Duplicate | 3.0 | ||
| Dushmani: A Violent Love Story |
E
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Eeb Allay Ooo! | 3.0 | ||
| Eega (Telugu) | マッキー | 4.5 | |
| Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga | 4.0 | ||
| Ek Main Aur Ekk Tu | 3.0 | ||
| Ek Villain Returns | 4.0 | ||
| Emergency | 4.0 | ||
| English Babu Desi Mem | 2.5 | ||
| English Vinglish | マダム・イン・ニューヨーク | 日 | 5.0 |
F
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Faasle | |||
| Fan | FAN ファン | 3.5 | |
| Faraaz | 3.0 | ||
| Fashion | 4.0 | ||
| Fighter | 4.0 | ||
| Fitoor | 3.5 | ||
| Footfairy | 2.0 | ||
| Friday Night Plan | フライデー・ナイト・プラン | 日 | 4.0 |
| Fukrey | 3.5 |
G
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Gabbar Is Back | 3.0 | ||
| Gandhi | ガンジー | 日 | 5.0 |
| Gandu (Bengali) | ガンドゥ | 日 | 3.5 |
| Gangubai Kathiawadi | 3.5 | ||
| Ghost Stories | 恐怖のアンソロジー | 日 | 3.0 |
| Ginny Weds Sunny | ギニーとサニーの結婚 | 日 | 3.0 |
| Godfather (Telugu) | 3.0 | ||
| GOAT – The Greatest of All Time (Tamil) | 3.0 | ||
| Gollu aur Pappu | 3.5 | ||
| Goodbye | 3.5 | ||
| Gori Tere Pyaar Mein | 3.5 | ||
| Greater Kalesh | 3.5 | ||
| Guilty | GUILTY 不実の代償 | 日 | 4.0 |
| Gumraah | 3.5 | ||
| Gumrah | |||
| Gunday | 3.0 | ||
| Gunjan Saxena: The Kargil Girl | グンジャン・サクセナ~夢にはばたいて~ | 日 | 3.5 |
| Gurgaon | 4.0 | ||
| Guru | 4.5 |
H
I
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| I Hate Luv Storys | 2.5 | ||
| Idli Kadai (Tamil) | 4.5 | ||
| Indoo Ki Jawani | 2.5 | ||
| Indian (Tamil) | インドの仕置人 | 4.0 | |
| Indian 2: Zero Tolerance (Tamil) | 4.0 | ||
| Inkaar | 広告代理店の掟 | 日 | 2.5 |
| Inspector Zende | 警部補ゼンデ | 日 | 4.0 |
| Ishaqzaade | 3.5 | ||
| Ittefaq | 一致 | 日 | 4.0 |
J
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Jaadugar | マジシャン:ミラクルはすぐそこに | 日 | 4.5 |
| Jaane Jaan | 容疑者X | 日 | 4.0 |
| Jaane Tu… Ya Jaane Na | 君が気づいていなくても | 日 | 4.0 |
| Jaat | 2.5 | ||
| Jab Harry Met Sejal | 私たちの予感 | 日 | 3.5 |
| Jab Tak Hai Jaan | 命ある限り | 4.5 | |
| Jagame Thandhiram (Tamil) | トリッキー・ワールド | 日 | 4.0 |
| Jagga Jasoos | 4.5 | ||
| Jai Ho | 2.5 | ||
| Jai Mummy Di | 3.0 | ||
| Jaoon Kahan Bata Ae Dil | 心惑いて行く先は | 日 | 2.5 |
| Jawan | JAWAN ジャワーン | 4.0 | |
| Jersey | 3.5 | ||
| Jewel Thief: The Heist Begins | 宝石泥棒:ヘイスト・ビギンズ | 日 | 2.0 |
| Jigra | 2.5 | ||
| Jodhaa Akbar | 4.0 | ||
| Jogi | JOGI -街が炎に包まれた日- | 日 | 3.0 |
K
L
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Laal Singh Chaddha | 3.5 | ||
| Laapataa Ladies | 花嫁はどこへ? | 4.5 | |
| Ladies First | レディーファースト:ディーピカ・クマリの挑戦 | 日 | 3.5 |
| Ladies vs Ricky Bahl | 3.0 | ||
| Lagaan | ラガーン | 日 | 5.0 |
| Laila Majnu | 3.0 | ||
| Lakshya | 3.5 | ||
| Lamhe | |||
| Life In A… Metro | 4.0 | ||
| Looop Lapeta | エンドレス・ループ | 日 | 3.5 |
| Love Aaj Kal (2020) | 3.5 | ||
| Love Per Square Foot | 平方メートルの恋 | 日 | 4.0 |
| Loveyatri | 3.5 | ||
| LSD 2: Love Sex aur Dhokha 2 | 2.0 | ||
| Ludo | LUDO~4つの物語~ | 日 | 3.5 |
| Ludo (Bengali) | ゲームの時間 | 日 | 3.0 |
| Lust Stories | 慕情のアンソロジー | 日 | 3.5 |
| Lust Stories 2 | 慕情のアンソロジー2 | 日 | 3.5 |
M
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Madam Chief Minister | 3.0 | ||
| Madness in the Desert | 熱砂の記憶 -ラガーン撮影記- | 日 | 3.5 |
| Madras Cafe | マドラス・カフェ | 日 | 4.0 |
| Maharaj | マハーラージ | 日 | 3.5 |
| Maharaja (Tamil) | 4.5 | ||
| Main Hoon Na | 4.5 | ||
| Major | 4.0 | ||
| Malang | 3.5 | ||
| Mandela (Tamil) | 4.0 | ||
| Mardaani 2 | 3.5 | ||
| Mary Kom | メアリー・コム | 日 | 4.0 |
| Mashaal | |||
| Maska | マスカ~夢と幸せの味~ | 日 | 4.0 |
| Maya Memsaab | 3.5 | ||
| Meenakshi Sundareshwar | わたしたちの愛の距離 | 日 | 3.5 |
| Meiyazhagan (Tamil) | 4.5 | ||
| Merry Christmas | 4.0 | ||
| Mersal (Tamil) | マジック | 3.5 | |
| Metro… In Dino | 4.0 | ||
| Michael | 3.0 | ||
| Milestone | マイルストーン | 日 | 3.5 |
| Mili | 3.5 | ||
| Mimi | 4.0 | ||
| Minnal Murali (Malayalam) | ライトニング・ムラリ | 日 | 4.5 |
| Mission Majnu | ミッション・マジュヌ | 日 | 3.5 |
| Mission Raniganj: The Great Bharat Rescue | 3.0 | ||
| Mister Mummy | 2.0 | ||
| Modern Masters: S.S. Rajamouli | モダン・マスターズ:S・S・ラージャマウリ | 日 | 3.0 |
| Mohabbatein | 5.0 | ||
| Mohenjo Daro | 3.0 | ||
| Mom | 4.0 | ||
| Monica, O My Darling | 愛しのモニカ | 日 | 4.0 |
| Mr. & Mrs. Mahi | 3.5 | ||
| Mrs. Chatterjee vs Norway | 3.5 | ||
| Mrs. Serial Killer | ミセス・シリアルキラー | 日 | 3.0 |
| Mujhse Dosti Karoge! | 3.0 | ||
| Mumbai Delhi Mumbai | 3.0 | ||
| Mumbai Mafia: Police vs the Underworld | ムンバイ・マフィア:警察と闇社会の仁義なき戦い | 日 | 4.0 |
| Murder Mubarak | マーダー・ムバラク | 日 | 3.0 |
| Music Teacher | 音楽教師 切ない恋のメロディ | 日 | 4.0 |
| Muqaddar Ka Faisla |
N
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Naam Shabana | 3.0 | ||
| Nadaaniyan | ナイーブな恋のレッスン | 日 | 2.0 |
| Nakhuda | |||
| Nayanthara: Beyond the Fairytale | ナヤンターラー:ビヨンド・ザ・フェアリーテール | 日 | 2.0 |
| Nazar Andaaz | 3.5 | ||
| Nikamma | 2.5 | ||
| No One Killed Jessica | 4.5 | ||
| Noorie | |||
| Notebook | 4.0 |
O
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Oh Darling Yeh Hai India! | 2.5 | ||
| Oh My God | オーマイゴッド~神への訴状~ | 日 | 4.0 |
| OK Jaanu | 3.5 | ||
| Om Shanti Om | 恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム | 5.0 | |
| OMG 2 | 4.0 | ||
| One 2 Ka 4 | 2.0 | ||
| One by Two | 3.0 | ||
| One in a Billion (USA) | サトナム:インド初のNBA選手となった男 | 日 | 3.5 |
| Operation Mayfair | 2.0 | ||
| Operation Romeo | 4.0 |
P
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Paan Singh Tomar | 4.5 | ||
| Pad Man | パッドマン 5億人の女性を救った男 | 日 | 4.5 |
| Pagglait | おかしな子 | 日 | 4.5 |
| Paheli | 4.0 | ||
| Pahuna (Nepali) | 3.5 | ||
| Peepli Live | こちらピープリー村 | 日 | 4.5 |
| Penalty | 2.5 | ||
| Period. End of Sentence. | ピリオド~羽ばたく女性たち~ | 日 | 3.5 |
| Petta (Tamil) | ペッタ! | 日 | 3.5 |
| Phantom | 3.0 | ||
| Phir Aayi Hasseen Dillruba | 美に魅せられて2 | 日 | 3.5 |
| Phir Bhi Dil Hai Hindustani | 4.0 | ||
| PK | PK ピーケイ | 5.0 | |
| Plan A Plan B | プランA, プランB | 日 | 4.0 |
| Players | ゴールド・プレイヤーズ | 日 | 3.5 |
| Pyaar Ka Punchnama | 恋愛被害者の会 | 日 | 3.5 |
| Pyaar Ka Punchnama 2 | 恋愛被害者の会2 | 日 | 3.0 |
Q
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Qala | QALA/カラ | 日 | 3.5 |
| Qarib Qarib Singlle | 3.5 |
R
S
T
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Taare Zameen Par | 地上の星たち | 日 | 4.5 |
| Talaash | 4.0 | ||
| Talvar | 有罪 | 日 | 4.0 |
| Tamasha | 4.0 | ||
| Tara VS. Bilal | 3.0 | ||
| Thai Massage | 3.5 | ||
| Thalaivii | 4.0 | ||
| Thandel (Telugu) | タンデール 君の声が聴きたくて | 3.5 | |
| Thank You for Coming | 4.0 | ||
| Thar | タール -因縁の荒野- | 日 | 3.0 |
| That Girl in Yellow Boots | イエローブーツの娘 | 日 | 4.0 |
| The Archies | アーチーズ | 日 | 3.5 |
| The Ba***ds of Bollywood | ボリウッドをかき乱せ! | 日 | 3.0 |
| The Buckingham Murders | 3.0 | ||
| The Diplomat | 4.0 | ||
| The Disciple (Marathi) | 夢追い人 | 日 | 4.5 |
| The Elephant Whisperers (Tamil) | エレファント・ウィスパラー:聖なる象との絆 | 日 | 3.5 |
| The Ghazi Attack | 3.5 | ||
| The Girl on the Train | ミラ:ガール・オン・ザ・トレイン | 日 | 3.5 |
| The Land of Cards (Bengali) | トランプの国 | 日 | 3.0 |
| The Lift Boy | 3.5 | ||
| The Romantics | ロマンチスト:ボリウッド映画の神髄 | 日 | 4.0 |
| The Roshans | ローシャン家とインド映画 | 日 | 3.5 |
| The Royals | ザ・ロイヤルズ | 日 | 2.0 |
| The Sky Is Pink | 4.0 | ||
| They Call Him OG | 4.0 | ||
| Thoda Pyaar Thoda Magic | 2.5 | ||
| Three of Us | 3.5 | ||
| Time Out | 4.0 | ||
| Time to Dance | 0.5 | ||
| To Kill a Tiger (Canada) | 4.0 | ||
| Toilet: Ek Prem Katha | 4.0 | ||
| Toolsidas Junior | 3.5 | ||
| Torbaaz | 希望の光 | 日 | 3.0 |
| Tribhanga – Tedhi Medhi Crazy | トリバンガ~踊れ艶やかに~ | 日 | 3.5 |
| Tu Jhoothi Main Makkaar | 3.5 | ||
| Tubelight | 4.0 | ||
| Tuesdays & Fridays | 2.0 |
U
V
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Vaathi (Tamil) | 3.5 | ||
| Vadh | 4.0 | ||
| Vash: Level 2 (Gujarati) | 3.0 | ||
| Veer-Zaara | 4.5 | ||
| Veere Di Wedding | 3.5 | ||
| Vicky Vidya Ka Woh Wala Video | 4.0 | ||
| Vijay | |||
| Vijay 69 | ヴィジャイ、69歳 | 日 | 3.5 |
W
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Wake Up Sid | 3.5 | ||
| War | ウォー!! | 4.0 | |
| We Are Family | 4.0 | ||
| Wedding Season (USA) | ウェディング・シーズン | 日 | 3.0 |
| What the Fish | 3.0 | ||
| Wild Wild Punjab | ワイルド・ワイルド・パンジャブ | 日 | 3.5 |
X
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
Y
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Yeh Ballet | バレエ:未来への扉 | 日 | 4.5 |
| Yeh Jawaani Hai Deewani | 若さは向こう見ず | 4.0 | |
| Yevadu (Telugu) | 3.5 | ||
| Yo Yo Honey Singh: Famous | ヨーヨー・ハニー・シン:フェイマス | 日 | 3.5 |
| Yodha | |||
| Yuva | 4.0 |
Z
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Zero | 4.0 | ||
| Zindagi Na Milegi Dobara | 人生は二度とない | 4.5 |
