日本でも多くの人が利用しているであろう米国発の動画配信サービスNetflixでは、インド映画も多数ラインナップされている。ざっと300本以上ある。だから、いざインド映画初心者がNetflixでインド映画を観ようと思っても、どれから観たらいいか迷うことだろう。そこで、ヒンディー語映画を中心に、Netflixで観られるインド映画をまとめてみた。他言語の映画については、映画評を書いたものだけリストに載せていく方針である。
- Netflixでなるべく多くのインド映画を楽しみたい場合、言語設定を英語にする必要がある。そうすると、日本語字幕なしだが英語字幕ありの作品が新たに表示されるようになる。稀に英語字幕も付いていない作品がある。
- 下の表の「字幕」欄は日本語字幕の有無。日本語字幕のある作品には「日」印が付けてある。「評価」は映画評で付けている星の数。5.0が最高、0.0が最低。評価が空欄の映画は未見または映画評不掲載のもの。鑑賞後、随時追加していく。
- 「原題」のリンクからNetflixに飛ぶ。「評価」のリンクから映画評に飛ぶ。映画評は基本的にネタバレありなので注意。
- Netflixのコンテンツは頻繁に変わるので注意。新規追加された映画や削除された映画については、気付いたら更新していく。
A
B
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
B.A. Pass 2 | 1.5 | ||
Baaghi | 3.5 | ||
Baahubali 2: The Conclusion | バーフバリ 王の凱旋 | 日 | 5.0 |
Barfi! | バルフィ!人生に唄えば | 4.5 | |
Bbuddah Hoga Terra Baap | 3.0 | ||
Beast (Tamil) | 3.0 | ||
Bhool Bhulaiyaa 2 | 4.5 | ||
Black Sunshine Baby | 4.0 | ||
Blood Money | 2.5 | ||
Bombay Talkies | ボンベイ・トーキーズ | 日 | 4.0 |
Bombay Rose | ボンベイ・ローズ | 日 | 3.5 |
Boomika | 3.0 | ||
Boss | 2.5 | ||
Brahman Naman | ブラフマン・ナーマン ~性春のファイナルアンサー~ | 日 | 2.0 |
Brij Mohan Amar Rahe | 不死身のブリジ・モハン | 日 | 4.0 |
Brothers | 3.5 | ||
Budhia Singh: Born to Run | 3.0 | ||
Bulbbul | ブーブル | 日 | 3.0 |
Bulbul Can Sing (Assamese) | 3.5 |
C
D
E
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Eeb Allay Ooo! | 3.0 | ||
Ek Main Aur Ekk Tu | 3.0 | ||
Ek Villain Returns | 4.0 | ||
EMI: Liya Hai Toh Chukana Padega | 2.0 |
F
G
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Gabbar Is Back | 3.0 | ||
Gandu (Bengali) | ガンドゥ | 日 | 3.5 |
Gangubai Kathiawadi | 3.5 | ||
Ghost Stories | 恐怖のアンソロジー | 日 | 3.0 |
Ginny Weds Sunny | ギニーとサニーの結婚 | 日 | 3.0 |
Godfather (Telugu) | 3.0 | ||
Gollu aur Pappu | 3.5 | ||
Golmaal Returns | 3.0 | ||
Goodbye | 3.5 | ||
Gori Tere Pyaar Mein | 3.5 | ||
Guilty | GUILTY 不実の代償 | 日 | 4.0 |
Gumrah | |||
Gunjan Saxena: The Kargil Girl | グンジャン・サクセナ~夢にはばたいて~ | 日 | 3.5 |
Gurgaon | 4.0 |
H
I
J
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Jaadugar | マジシャン:ミラクルはすぐそこに | 日 | 4.5 |
Jaane Tu… Ya Jaane Na | 君が気づいていなくても | 日 | 4.0 |
Jab Harry Met Sejal | 私たちの予感 | 日 | 3.5 |
Jab We Met | 5.0 | ||
Jagga Jasoos | 4.5 | ||
Jai Mummy Di | 3.0 | ||
Jaoon Kahan Bata Ae Dil | 心惑いて行く先は | 日 | 2.5 |
Jersey | 3.5 | ||
Jodhaa Akbar | 4.0 | ||
Jogi | JOGI -街が炎に包まれた日- | 日 | 3.0 |
K
L
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Laal Singh Chaddha | 3.5 | ||
Ladies First | レディーファースト:ディーピカ・クマリの挑戦 | 日 | 3.5 |
Lagaan | ラガーン | 日 | 5.0 |
Life In A… Metro | 4.0 | ||
Looop Lapeta | エンドレス・ループ | 日 | 3.5 |
Love Aaj Kal (2020) | 3.5 | ||
Love Per Square Foot | 平方メートルの恋 | 日 | 4.0 |
LSD: Love, Sex Aur Dhokha | 4.0 | ||
Ludo | LUDO~4つの物語~ | 日 | 3.5 |
Ludo (Bengali) | ゲームの時間 | 日 | 3.0 |
Lust Stories | 慕情のアンソロジー | 日 | 3.5 |
M
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Madam Chief Minister | 3.0 | ||
Madras Cafe | マドラス・カフェ | 日 | 4.0 |
Major | 4.0 | ||
Malang | 3.5 | ||
Mann | |||
Manorama Six Feet Under | 4.0 | ||
Mary Kom | メアリー・コム | 日 | 4.0 |
Maska | マスカ~夢と幸せの味~ | 日 | 4.0 |
Meenakshi Sundareshwar | わたしたちの愛の距離 | 日 | 3.5 |
Michael | 3.0 | ||
Milestone | マイルストーン | 日 | 3.5 |
Mili | 3.5 | ||
Mimi | 4.0 | ||
Minnal Murali (Malayalam) | ライトニング・ムラリ | 日 | 4.5 |
Mission Istaanbul | 3.0 | ||
Mission Majnu | ミッション・マジュヌ | 日 | 3.5 |
Mister Mummy | 2.0 | ||
Mohenjo Daro | 3.0 | ||
Monica, O My Darling | 愛しのモニカ | 日 | 4.0 |
Mrs. Serial Killer | ミセス・シリアルキラー | 日 | 3.0 |
Mumbai Delhi Mumbai | 3.0 | ||
Mumbai Mafia: Police vs the Underworld | ムンバイ・マフィア:警察と闇社会の仁義なき戦い | 日 | 4.0 |
Music Teacher | 音楽教師 切ない恋のメロディ | 日 | 4.0 |
Muqaddar Ka Faisla |
N
O
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Oh My God | オーマイゴッド~神への訴状~ | 日 | 4.0 |
Om Shanti Om | 恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム | 5.0 | |
Once Upon a Time in Mumbaai | 3.5 | ||
Once Upon a Time in Mumbai Dobaara! | 3.0 | ||
One 2 Ka 4 | 2.0 | ||
One by Two | 3.0 | ||
Operation Romeo | 4.0 |
P
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Paan Singh Tomar | 4.5 | ||
Pad Man | パッドマン 5億人の女性を救った男 | 日 | 4.5 |
Pagglait | おかしな子 | 日 | 4.5 |
Pahuna (Nepali) | 3.5 | ||
Peepli Live | こちらピープリー村 | 日 | 4.5 |
Penalty | 2.5 | ||
Period. End of Sentence. | ピリオド~羽ばたく女性たち~ | 日 | 3.5 |
Petta (Tamil) | ペッタ! | 日 | 3.5 |
Phantom | 3.0 | ||
Phir Hera Pheri | 4.0 | ||
PK | 5.0 | ||
Plan A Plan B | プランA, プランB | 日 | 4.0 |
Players | ゴールド・プレイヤーズ | 日 | 3.5 |
Project Papa | 3.5 | ||
Pyaar Ka Punchnama | 恋愛被害者の会 | 日 | 3.5 |
Pyaar Ka Punchnama 2 | 恋愛被害者の会2 | 日 | 3.0 |
Q
R
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Raajneeti | 2.5 | ||
Raat Akeli Hai | 孤独の夜 | 日 | 3.5 |
Race | 3.5 | ||
Race 2 | 3.0 | ||
Raees | ライース | 日 | 3.0 |
Ragini MMS | 1.5 | ||
Ragini MMS 2 | 3.0 | ||
Raja Natwarlal | 3.0 | ||
Rajma Chawal | ラジマライス 父の秘密作戦 | 日 | 4.0 |
Ram Prasad Ki Tehrvi | 3.5 | ||
Raman Raghav 2.0 | ラーマン・ラーガヴ2.0 | 日 | 3.5 |
Rang De Basanti | 5.0 | ||
Rangoon | ラングーン | 日 | 4.0 |
Roohi | 3.5 | ||
Rooting for Roona (Bengali) | ルーナのために | 日 | 3.5 |
Rowdy Rathore | 2.5 |
S
T
U
V
W
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Wake Up Sid | 3.5 | ||
Wazir | 4.0 | ||
We Are Family | 4.0 | ||
Wedding Season (USA) | ウェディング・シーズン | 日 | 3.0 |
Welcome | 3.0 | ||
Welcome to Sajjanpur | 2.5 | ||
Well Done Abba | 3.5 | ||
What the Fish | 3.0 | ||
What’s Your Raashee? | 2.0 |
X
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
X: Past Is Present | 3.5 |
Y
原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
---|---|---|---|
Yeh Ballet | バレエ:未来への扉 | 日 | 4.5 |
Yevadu (Telugu) | 3.5 | ||
Yodha |
Z
#
日本語字幕付きのインド映画に限定してオススメを挙げていく。
まず、何より先に観るべき価値があるのは「Lagaan」である。「インド映画は『Lagaan』前と『Lagaan』後に分けられる」とされるほど、時代を分ける分水嶺となった金字塔だ。この傑作を日本語字幕付きで鑑賞できるのは天恵という他ない。
「Lagaan」を観ると、主演のアーミル・カーンが気になってくるだろう。そうすると、次に観るべきは「Taare Zameen Par」と決まってくる。子供向け映画ではあるが、彼が監督・主演しており、傑作に数えられている。「Dangal」もインド相撲を題材にしたいい作品だ。Netflixにはさらなる傑作である「Rang De Basanti」、「3 Idiots」、「PK」、「Secret Superstar」もあり、多くは日本でも劇場一般公開されているのだが、残念ながらそれらには日本語字幕が付いていない。アーミル・カーン関連では、彼がプロデュースした「Peepli Live」や、彼の元妻キラン・ラーオが監督し、アーミル自身も出演している「Dhobi Ghat」もいい作品である。
特に女性に受けがいいだろうと思われるのは、「English Vinglish」や「Pad Man」である。これらも日本で劇場一般公開されたほどの名作であり、Netflixでは嬉しいことに日本語字幕付きで配信されている。
インドは、年間製作本数の多さから「世界最大の映画大国」といわれるが、それだけでなく、インドは映画がもっとも愛されている国でもあるという点で、正真正銘の「世界最大の映画大国」だと強く感じる。それをよく映画で表現したのが「Bombay Talkies」だ。4人の有能な監督が撮った4本の短編映画から成るオムニバス形式の映画であるが、どのエピソードもよく出来ている上に、インド人の映画好きさがにじみ出ていてオススメである。
それ以外は、評価の高いものから観ていけば、3.5以上くらいまでは概ね外れはないだろう。