日本でも多くの人が利用しているであろう米国発の動画配信サービスNetflixでは、インド映画も多数ラインナップされている。ざっと300本以上ある。だから、いざインド映画初心者がNetflixでインド映画を観ようと思っても、どれから観たらいいか迷うことだろう。そこで、ヒンディー語映画を中心に、Netflixで観られるインド映画をまとめてみた。他言語の映画については、映画評を書いたものだけリストに載せていく方針である。
- Netflixでなるべく多くのインド映画を楽しみたい場合、言語設定を英語にする必要がある。そうすると、「日本語字幕なしだが英語字幕あり」の作品が新たに表示されるようになる。
- 下の表の「字幕」欄は日本語字幕の有無。日本語字幕のある作品には「日」印が付けてある。「評価」は映画評で付けている星の数。5.0が最高、0.0が最低。評価が空欄の映画は未見または映画評不掲載のもの。鑑賞後、随時追加していく。
- 「原題」のリンクからNetflixに飛ぶ。「評価」のリンクから映画評に飛ぶ。映画評は基本的にネタバレありなので注意。
- Netflixのコンテンツは頻繁に変わるので注意。新規追加された映画はその都度追加していくが、削除された映画は、今後復活する可能性もあるので、そのまま残してある。よって、このリストに掲載されている映画が常に視聴可というわけではない。
A
B
C
D
E
F
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Faasle | |||
| Fan | FAN ファン | 3.5 | |
| Fanaa | 4.0 | ||
| Faraaz | 3.0 | ||
| Fashion | 4.0 | ||
| Fighter | 4.0 | ||
| Fitoor | 3.5 | ||
| Footfairy | 2.0 | ||
| Friday Night Plan | フライデー・ナイト・プラン | 日 | 4.0 |
| Fukrey | 3.5 |
G
H
I
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| I Hate Luv Storys | 2.5 | ||
| Idli Kadai (Tamil) | 4.5 | ||
| Indoo Ki Jawani | 2.5 | ||
| Indian (Tamil) | インドの仕置人 | 4.0 | |
| Indian 2: Zero Tolerance (Tamil) | 4.0 | ||
| Inkaar | 広告代理店の掟 | 日 | 2.5 |
| Inspector Zende | 警部補ゼンデ | 日 | 4.0 |
| Ishaqzaade | 3.5 | ||
| Ittefaq | 一致 | 日 | 4.0 |
J
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Jaadugar | マジシャン:ミラクルはすぐそこに | 日 | 4.5 |
| Jaane Jaan | 容疑者X | 日 | 4.0 |
| Jaane Tu… Ya Jaane Na | 君が気づいていなくても | 日 | 4.0 |
| Jaat | 2.5 | ||
| Jab Harry Met Sejal | 私たちの予感 | 日 | 3.5 |
| Jab Tak Hai Jaan | 命ある限り | 4.5 | |
| Jagame Thandhiram (Tamil) | トリッキー・ワールド | 日 | 4.0 |
| Jagga Jasoos | 4.5 | ||
| Jai Ho | 2.5 | ||
| Jai Mummy Di | 3.0 | ||
| Jaoon Kahan Bata Ae Dil | 心惑いて行く先は | 日 | 2.5 |
| Jawan | JAWAN ジャワーン | 4.0 | |
| Jersey | 3.5 | ||
| Jewel Thief: The Heist Begins | 宝石泥棒:ヘイスト・ビギンズ | 日 | 2.0 |
| Jhoom Barabar Jhoom | 2.0 | ||
| Jigra | 2.5 | ||
| Jodhaa Akbar | 4.0 | ||
| Jogi | JOGI -街が炎に包まれた日- | 日 | 3.0 |
| Jolly LL.B 3 | 4.0 |
K
L
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Laaga Chunari Mein Daag | 2.0 | ||
| Laal Singh Chaddha | 3.5 | ||
| Laapataa Ladies | 花嫁はどこへ? | 4.5 | |
| Ladies First | レディーファースト:ディーピカ・クマリの挑戦 | 日 | 3.5 |
| Ladies vs Ricky Bahl | 3.0 | ||
| Lagangey Parindey | 3.0 | ||
| Lagaan | ラガーン | 日 | 5.0 |
| Laila Majnu | 3.0 | ||
| Lakshya | 3.5 | ||
| Lamhe | 3.5 | ||
| Life In A… Metro | 4.0 | ||
| Looop Lapeta | エンドレス・ループ | 日 | 3.5 |
| Love Aaj Kal (2020) | 3.5 | ||
| Love Per Square Foot | 平方メートルの恋 | 日 | 4.0 |
| Loveyatri | 3.5 | ||
| LSD 2: Love Sex aur Dhokha 2 | 2.0 | ||
| Ludo | LUDO~4つの物語~ | 日 | 3.5 |
| Ludo (Bengali) | ゲームの時間 | 日 | 3.0 |
| Lust Stories | 慕情のアンソロジー | 日 | 3.5 |
| Lust Stories 2 | 慕情のアンソロジー2 | 日 | 3.5 |
| Luv Ka The End | 3.5 |
M
N
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Naam Shabana | 3.0 | ||
| Nadaaniyan | ナイーブな恋のレッスン | 日 | 2.0 |
| Nakhuda | |||
| Nayanthara: Beyond the Fairytale | ナヤンターラー:ビヨンド・ザ・フェアリーテール | 日 | 2.0 |
| Nazar Andaaz | 3.5 | ||
| Neal ‘n’ Nikki | 1.0 | ||
| New York | 3.5 | ||
| Nikamma | 2.5 | ||
| No One Killed Jessica | 4.5 | ||
| Noorie | |||
| Notebook | 4.0 |
O
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Oh Darling Yeh Hai India! | 2.5 | ||
| Oh My God | オーマイゴッド~神への訴状~ | 日 | 4.0 |
| OK Jaanu | 3.5 | ||
| Om Shanti Om | 恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム | 5.0 | |
| OMG 2 | 4.0 | ||
| One 2 Ka 4 | 2.0 | ||
| One by Two | 3.0 | ||
| One in a Billion (USA) | サトナム:インド初のNBA選手となった男 | 日 | 3.5 |
| Operation Mayfair | 2.0 | ||
| Operation Romeo | 4.0 |
P
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Paan Singh Tomar | 4.5 | ||
| Pad Man | パッドマン 5億人の女性を救った男 | 日 | 4.5 |
| Pagglait | おかしな子 | 日 | 4.5 |
| Paheli | 4.0 | ||
| Pahuna (Nepali) | 3.5 | ||
| Peepli Live | こちらピープリー村 | 日 | 4.5 |
| Penalty | 2.5 | ||
| Period. End of Sentence. | ピリオド~羽ばたく女性たち~ | 日 | 3.5 |
| Petta (Tamil) | ペッタ! | 日 | 3.5 |
| Phantom | 3.0 | ||
| Phir Aayi Hasseen Dillruba | 美に魅せられて2 | 日 | 3.5 |
| Phir Bhi Dil Hai Hindustani | 4.0 | ||
| PK | PK ピーケイ | 5.0 | |
| Plan A Plan B | プランA, プランB | 日 | 4.0 |
| Players | ゴールド・プレイヤーズ | 日 | 3.5 |
| Pyaar Impossible! | 4.0 | ||
| Pyaar Ka Punchnama | 恋愛被害者の会 | 日 | 3.5 |
| Pyaar Ka Punchnama 2 | 恋愛被害者の会2 | 日 | 3.0 |
Q
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Qaidi Band | 4.0 | ||
| Qala | QALA/カラ | 日 | 3.5 |
| Qarib Qarib Singlle | 3.5 |
R
S
T
U
V
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Vaathi (Tamil) | 3.5 | ||
| Vadh | 4.0 | ||
| Vash: Level 2 (Gujarati) | 3.0 | ||
| Veer-Zaara | 4.5 | ||
| Veere Di Wedding | 3.5 | ||
| Vicky Vidya Ka Woh Wala Video | 4.0 | ||
| Vijay | |||
| Vijay 69 | ヴィジャイ、69歳 | 日 | 3.5 |
W
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Wake Up Sid | 3.5 | ||
| War | ウォー!! | 4.0 | |
| We Are Family | 4.0 | ||
| Wedding Season (USA) | ウェディング・シーズン | 日 | 3.0 |
| What the Fish | 3.0 | ||
| Wild Wild Punjab | ワイルド・ワイルド・パンジャブ | 日 | 3.5 |
X
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
Y
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Yeh Ballet | バレエ:未来への扉 | 日 | 4.5 |
| Yeh Jawaani Hai Deewani | 若さは向こう見ず | 4.0 | |
| Yevadu (Telugu) | 3.5 | ||
| Yo Yo Honey Singh: Famous | ヨーヨー・ハニー・シン:フェイマス | 日 | 3.5 |
| Yodha | |||
| Yuva | 4.0 |
Z
| 原題 | 邦題 | 字幕 | 評価 |
|---|---|---|---|
| Zero | 4.0 | ||
| Zindagi Na Milegi Dobara | 人生は二度とない | 4.5 |
